Specification Data
| Model | 5 HP | 7.5 HP | 10 HP | 15 HP | 20 HP |
| Grinding Chamber | 8" x 4" & 6" x 12" | 5" x 10" & 7" x 14" | 5" x 10" & 8" x 14" | 8" x 10" & 8" x 16" | 7" x 16" & 8" x 20" |
| Hammer + Cutter | Both Use | Both Use | Both Use | Both Use | Both Use |
| Capacity | 60 kg. | 90 kg. | 110 kg. | 200 kg. | 300 kg. |
| Three Phase | 5 HP Motor | 7.5 HP Motor | 10 HP Motor | 15 HP Motor | 20 HP Motor |
| Power Consumption | 3.5 Unit per Hour | 5 Unit per Hour | 8 Unit per Hour | 12 Unit per Hour | 15 Unit per Hour |
| Weight | 200 kg. Approx. | 260 kg. Approx. | 310 kg. Approx. | 340 kg. Approx. | 380 kg. Approx. |
| Bag | 2 Nos. Free | 2 Nos. Free | 2 Nos. Free | 2 Nos. Free | 2 Nos. Free |
| Jali | 6 Nos. | 6 Nos. | 6 Nos. | 6 Nos. | 6 Nos. |
| Price | ₹ 60,000 | ₹ 70,000 | ₹ 85,000 | ₹ 1,10,000 | ₹ 1,20,000 |
GRINDING MATERIALS: Coriander (धनिया), Mirchi (मिर्ची), Turmeric (हल्दी), Dalchini (डालचीनी), Herbs (जड़ी बूटी), Black Chili (काली मिर्च), Curry leaves (करी पत्ते), Star anise (चक्र फूल), Fennel (सौंफ), Cumin (जीरा).