Specification Data
| Model | 1 HP | 2 HP | 3 HP | 5 HP |
| Grinding Chamber | 8" x 4" | 10" x 4" | 10" x 5" | 12" x 6" |
| Grinding Cutter | 6 Blades S.S. | 6 Blades S.S. | 6 Blades S.S. | 6 + 4 Blades S.S. |
| Capacity | 7 to 10 Kg. | 10 to 14 Kg. | 15 to 20 Kg. | 40 to 45 Kg. |
| Single Phase Motor | 1 HP. Single phase | 2 HP. Single phase | 3 HP. Single phase | 5 HP. Three phase |
| RPM | 2800 RPM | 2800 RPM | 2800 RPM | 1440 RPM |
| Power Consuption | 1.2 Unit(Per Hour) | 1.8 Unit(Per Hour) | 2 Unit(Per Hour) | 3.5 Unit(Per Hour) |
| Weight | 35 Kg. Approx. | 45 Kg. Approx. | 60 Kg. Approx. | 90 Kg. Approx. |
| Jali | 6/7 Nos. | 6/7 Nos. | 6/7 Nos. | 6/7 Nos. |
| Bag | 2 Nos. | 2 Nos. | 2 Nos. | 2 Nos. |
| Masala Oper | 1 Nos. | 1 Nos. | 1 Nos. | 1 Nos. |
| Price | ₹ 16,000 | ₹ 20,000 | ₹ 25,000 | ₹ 50,000 |
GRINDING MATERIALS: Tomato (टमाटर), Onion (प्याज़), Gralic (लहसुन), Palak (पालक), Idli & Dosa (इडली और डोसा).